Kontrollerat 2026-10-14 09:12 svensk tid · Säsong 2026/27 · Grundserie
SHL: senaste färdigspelade omgång och komplett officiell tabell för samtliga 14 lag.
SENAST SPELAT
Senaste resultat
| Datum | Match | Resultat |
|---|---|---|
| 2026-10-10 | Färjestad–Malmö | 6–2 |
| 2026-10-10 | HV71–Brynäs | 3–2 |
| 2026-10-10 | Luleå–Timrå | 2–3 |
| 2026-10-10 | Djurgården–Linköping | 5–1 |
| 2026-10-10 | Björklöven–Frölunda | 3–2 |
| 2026-10-10 | Örebro–Växjö | 4–2 |
| 2026-10-10 | Skellefteå–Rögle | 3–2 |
LÄGET I LIGAN
Tabell
| # | Lag | GP | W | T | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad BK | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 22 |
| 2 | Frölunda HC | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 17 |
| 3 | IF Björklöven | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | Skellefteå AIK | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 |
| 5 | Brynäs IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| 6 | Rögle BK | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| 7 | Örebro HK | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 8 | Malmö Redhawks | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 10 |
| 9 | Luleå HF | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 10 | Växjö Lakers | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 9 |
| 11 | Djurgårdens IF | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 9 |
| 12 | HV71 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 8 |
| 13 | Timrå IK | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 7 |
| 14 | Linköping HC | 7 | 2 | 1 | 4 | -11 | 7 |
Samtliga 14 lag. GP = matcher, W = vinster, T = oavgjort efter 60 minuter, L = förluster, GD = målskillnad.
REKAT
Aktuella SHL-rekar
- 15 oktober: Färjestad–Luleå, Färjestad efter 60 minuter
- 15 oktober: Björklöven–Rögle, Rögle efter 60 minuter
- 15 oktober: Linköping–Frölunda, Frölunda efter 60 minuter
Färjestad är markerad som morgondagens starkaste. Originalodds, aktuell prisnotering, insats och marknadsregel finns i respektive artikel.
Källor: Svenska Ishockeyförbundet – officiell tabell · Officiella resultat och spelschema. Kontrollerad ögonblicksbild, ingen liverapportering.